
STACJA KONTROLI POJAZDÓW KOS/005/P
BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5t
ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim
Prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności. Pracownicy stacji nie wsiadają do samochodu, wszelkie manewry wykonuje właściciel pojazdu.
Stacja jest czynna:
Poniedziałek-środa: 7.00-16.00
Telefon: 33 841 13 50 lub 724 403 200
SAMOCHODOWY WARSZTAT OBSŁUGOWO-NAPRAWCZY
WYKONUJEMY:
- naprawy i obsługi techniczne silnika, układu napędowego, układu hamulcowego i kierowniczego oraz zawieszenia
- diagnostykę komputerową
- komputerową geometrię kół jezdnych pojazdów
- obsługę klimatyzacji
- serwis ogumienia
- konserwację antykorozyjną podwozi.
CENNIK USŁUG WARSZTATOWYCH
WARSZTAT SAMOCHODOWY ZSZ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
- Od podanych niżej cen obowiązuje rabat w wysokości 10% dla stałych klientów SKP i warsztatu samochodowego oraz nauczycieli i pracowników ustalany i udzielany przez mechanika wykonującego naprawę.
- Cena pozostałych usług wykonywanych przez warsztat i nie objętych poniższym cennikiem będą ustalane indywidualnie przez mechanika i klienta przed wykonaniem naprawy.
I. ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Test komputerowy odczytu kodów błędów wraz z ich wykasowaniem | od 70 zł |
2. | Wymiana świec zapłonowych (1 szt.) | od 10 zł |
3. | Wymiana świec żarowych (1 szt.) | od 15 zł |
4. | Wymiana rozrusznika | od 50 zł |
5. | Naprawa rozrusznika wraz z demontażem | od 100 zł |
6. | Wymiana alternatora | od 50 zł |
7. | Naprawa alternatora wraz z demontażem | od 100 zł |
8. | Wymiana przewodów zapłonowych | od 20 zł |
9. | Wymiana żarówki | od 10 zł |
10. | Wymiana akumulatora | od 20 zł |
11. | Montaż radia samochodowego | od 100 zł |
II. MECHANIKA SAMOCHODOWA
1. Układ hamulcowy.
1. Układ hamulcowy.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Wymiana klocków hamulcowych osi przedniej | od 60 zł |
2. | Wymiana klocków hamulcowych osi tylnej | od 80 zł |
3. | Wymiana szczęk hamulcowych (1 oś) | od 100 zł |
4. | Wymiana tarcz hamulcowych (jedno koło) | od 40 zł |
5. | Wymiana zacisku hamulca osi przedniej (1 szt.) | od 50 zł |
6. | Wymiana zacisku hamulca osi tylnej (1 szt.) | od 70 zł |
7. | Wymiana bębna hamulcowego (1 szt.) | od 40 zł |
8. | Wymiana cylinderka hamulcowego | od 40 zł |
9. | Wymiana czujnika ABS | od 40 zł |
10. | Wymiana pompy hamulcowej | od 60 zł |
11. | Wymiana metalowego przewodu hamulcowego | od 50 zł |
12. | Wymiana elastycznego przewodu hamulcowego | od 30 zł |
13. | Wymiana linki hamulca ręcznego | od 50 zł |
14. | Regulacja hamulca ręcznego | od 20 zł |
15. | Wymiana płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem | od 80 zł |
2. Układ kierowniczy, zawieszenie.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Ustawienie geometrii kół | od 70 zł |
2. | Ustawienie geometrii kół przy wymianie elementów układu kierowniczego | od 60 zł |
3. | Wymiana tulei stabilizatora przedniego | od 40 zł |
4. | Wymiana tulei stabilizatora tylniego | od 40 zł |
5. | Wymiana łącznika stabilizatora osi przedniej (1 szt.) | od 20 zł |
6. | Wymiana łącznika stabilizatora osi tylnej (1 szt.) | od 20 zł |
7. | Wymiana wahacza osi przedniej (1 szt.) | od 80 zł |
8. | Wymiana tulei głównej wahacza tylnego | od 100 zł |
9. | Wymiana sworznia wahacza nitowanego lub wciskanego (1 szt.) | od 60 zł |
10. | Wymiana sworznia wahacza przykręcanego (1 szt.) | od 40 zł |
11. | Wymiana drążka kierowniczego (jedna strona) | od 30 zł |
12. | Wymiana końcówki drążka kierowniczego (1 szt.) | od 30 zł |
13. | Wymiana przekładni kierowniczej | od 100 zł |
14. | Wymiana osłony drążka kierowniczego (1 szt.) | od 50 zł |
15. | Wymiana płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem | od 80 zł |
16. | Wymiana amortyzatora osi przedniej (1 szt.) | od 80 zł |
17. | Wymiana amortyzatora osi tylnej (1 szt.) | od 60 zł |
18. | Wymiana sprężyny zawieszenia osi przedniej (1 szt.) | od 80 zł |
19. | Wymiana sprężyny zawieszenia osi tylnej (1 szt.) | od 60 zł |
20. | Wymiana łożysk koła osi przedniej (jedno koło) | od 100 zł |
21. | Wymiana łożysk koła osi tylnej (jedno koło) | od 80 zł |
3. Układ napędowy, silnik.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Wymiana paska klinowego | od 50 zł |
2. | Regulacja naciągu paska klinowego | od 20 zł |
3. | Wymiana paska rozrządu (cena zależna jest od skomplikowania) |
od 200 zł |
4. | Regulacja zaworów | od 60 zł |
5. | Wymiana łańcuszka rozrządu | od 400 zł |
6. | Wymiana sprzęgła | od 300 zł |
7. | Wymiana przegubu napędowego zewn. | od 100 zł |
8. | Wymiana przegubu napędowego wewn. | od 120 zł |
9. | Wymiana osłony przegubu napędowego | od 50 zł |
10. | Wymiana pompy paliwa | od 50 zł |
11. | Wymiana termostatu. | od 50 zł |
12. | Wymiana uszczelki misy olejowej | od 70 zł |
13. | Wymiana uszczelki pokrywy zaworów | od 50 zł |
4. Układ wydechowy.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Wymiana tłumika końcowego | od 50 zł |
2. | Wymiana tłumika środkowego | od 70 zł |
3. | Wymiana sondy LAMBDA | od 50 zł |
5. Filtry, oleje i płyny eksploatacyjne.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Wymiana filtra powietrza | od 10 zł |
2. | Wymiana filtra kabinowego | od 10 zł |
3. | Wymiana filtra paliwa | od 10 zł |
4. | Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem oleju | od 50 zł |
5. | Wymiana oleju w skrzyni biegów | od 40 zł |
6. | Wymiana płynu w chłodnicy. | od 30 zł |
6. Wulkanizacja.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Przekładanie opon na obręczach stalowych wraz z wyważeniem (4 szt.) | od 40 zł |
2. | Przekładanie opon na obręczach aluminiowych lub pochodnych wraz z wyważeniem (4 szt.) |
od 50 zł |
3. | Wyważanie koła z obręczą stalową (1 szt.) | od 5 zł |
4. | Wyważanie koła z obręczą aluminiową lub pochodną (1 szt.) | od 10 zł |
5. | Wymiana jednego koła kompletnego | od 5 zł |
7. Klimatyzacja
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Kontrola i napełnianie układu klimatyzacji | od 100 zł |
2. | Dezynfekcja układu klimatyzacji wraz z kontrola filtra kabinowego | od 40 zł |
3. | Roczny przegląd klimatyzacji | od 70 zł |
8. Usługi dodatkowe.
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
1. | Konserwacja podwozia samochodowego | od 300 zł |
2. | Wjazd na stanowisko naprawcze i inspekcja pojazdu (dotyczy uczniów chcących korzystać ze stanowisk podczas zajęć praktycznych) – każdorazowa decyzja dotycząca wjazdu zależy od opiekuna danego stanowiska. | od 10 zł |